
적외선 통과 필터는 특정 파장대의 적외선을 통과시키고, 그 외의 파장대를 차단하는 역할을 한다. 특히 지정된 5% 컷 온 파장보다 긴 파장을 투과 시키고, 지정된 5%컷 온 파장보다 짧은 파장을 차단하도록 설계되어 있다.

Item | Cut on(um) | Transmittance | Blocking | ||
Tr.(5%) | Range(um) | Averge(%) | Range(um) | Averge(%) | |
IR LWP-3.5 | 3.5 | 4~6.0 | ≥ 80 | ~3.0 | ≤ 0.1 |
IR LWP-5.0 | 5 | 7.5~13.0 | ≥ 75 | ~4.0 | ≤ 0.1 |
IR LWP-5.5 | 5.5 | 7.5~13.0 | ≥ 75 | ~4.5 | ≤ 0.1 |
IR LWP-6.6 | 6.6 | 7.5~13.0 | ≥ 75 | ~6.0 | ≤ 0.1 |
IR LWP-7.7 | 7.7 | 8.0~13.0 | ≥ 75 | ~6.5 | ≤ 0.1 |
IR LWP-8.0 | 8 | 9.0~13.0 | ≥ 75 | ~7.0 | ≤ 0.1 |

적외선 Band Pass Filter는 대기중의 가스를 감지하기 위해서 설계되었다. CO2, H2O, HC 등의 가스는 적외선 영역에서 흡수가 발생하는 구간이 존재한다. Band Pass Filter 는 흡수가 발생되는 구간만 받아들이기 위해서 설계 되었다.

Item | CWL(λ0) | HBW (λ1~λ2) |
T (peak) | Blocking Range(um) |
Gas Info |
NBPF-1.940–050 | 1.940±30nm | 50±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | H2O |
NBPF-2.700-060 | 2.700±30nm | 60~100nm | 73% | 1.50 ~ 4.00 | H2O |
NBPF-2.820-180 | 2.820±1.0% | 180±20nm | 70% | 1.50 ~ 10.0 | |
NBPF-3.090-160 | 3.090±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.300-160 | 3.300±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CH4 |
NBPF-3.295-160 | 3.295±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.330-160 | 3.330±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
NBPF-3.310-160 | 3.310±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.375-190 | 3.375±30nm | 190±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.387-190 | 3.387±30nm | 190±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.400-120 | 3.400±30nm | 120±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.435-160 | 3.435±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
NBPF-3.460-163 | 3.460±30nm | 163±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
NBPF-3.950-090 | 3.950±30nm | 90±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | Reference |
NBPF-4.260-090 | 4.260±30nm | 90±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(narrow) |
NBPF-4.260-180 | 4.26±30nm | 180±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(standard) |
NBPF-4.300-600 | 4.30±30nm | 600±30nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
NBPF-4.330-160 | 4.330±30nm | 160±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2 |
NBPF-4.430-060 | 4.430±30nm | 60±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
NBPF-4.480-620 | 4.480±30nm | 4.17 ~ 4.79um | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO+CO2 |
NBPF-4.530-085 | 4.530±30nm | 85±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | N2O |
NBPF-4.640-180 | 4.640±30nm | 180±20nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | CO |
NBPF-5.300-180 | 5.300±50nm | 180±30nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | NOX |
NBPF-6.235-200 | 6.235±50nm | 200±30nm | 73% | 1.50 ~ 10.00 | NO2 |
NBPF-7.300-180 | 7.300±50nm | 180±30nm | 70% | 1.50 ~ 10.00 | SO2 |
NBPF-8.300-250 | 8.300±50nm | 250±30nm | 70% | 1.50 ~ 10.50 | |
NBPF-9.076-115 | 9.076±50nm | 115±30nm | 70% | 1.50 ~ 11.50 | CH2F2 |
NBPF-9.378-393 | 9.378±50nm | 393±30nm | 70% | 1.50 ~ 12.00 | CH3F |
NBPF-10.10-200 | 10.10±50nm | 200±30nm | 70% | 1.50 ~ 12.50 | C5F8 |
NBPF-10.27-210 | 10.27±50nm | 210±30nm | 70% | 1.50 ~ 13.00 | FREON R134a |
NBPF-10.56-370 | 10.56±50nm | 370±30nm | 70% | 1.50 ~ 13.50 | SF6 |
NBPF-11.30-200 | 11.30±50nm | 200±30nm | 70% | 1.50 ~ 14.00 | FERON R12 |
NBPF-12.40-180 | 12.40±50nm | 180±30nm | 70% | 1.50 ~ 15.50 |

적외선 반사 방지 틸터는 적외선 투과를 최적화 다양한 광학시스템 및 장치의 성능과 효율을 상승시키는데 중요한 역할을 하는 필터이고 적외선 투과의 효율을 최적화 하는 이미지시스템, 센서 및 광학기기를 포함한 다양한 응용 분야에서 일반적으로 사용된다.
적외선 열화상 카메라, 야간 투시경, 광 손실을 적게 요구되는 광학기기

Item | 기판 | 투과율 | |
Range(um) | Averge(%) | ||
IRAR2.0 | Silicon | 2.0~14.0 | ≥74 |
IRAR3.0 | Silicon | 3.0~13.5 | ≥74 |
Germanium | 3.5~5.0 | ≥95 | |
IRAR5.5 | Silicon | 5.5~12.0 | ≥72 |
IRAR8.0 | Silicon | 8.0-14.0 | ≥78 |
Germanium | ≥95 |

적외선 Window를 가장자리 금속화를 통해서 hermetically sealed detector 등에 이용할 수 있도록 설계 되었다. Window 의 금속화는 Gold, Chromium, Nickel, Platinum 등으로 구성될 수 있다.


기판 | 금속화 | 크기 | 적용 가능한 광학 코팅 |
Germanium | Ti / Pt / Au Cr / Ni / Au |
~ Dia 60 | Infrared optical coating (AR Coating / Band Pass Filter) |
Silicon | |||
Sapphire |

DLC 코팅은 고 진공 상태에서 다이아몬드 주성분인 탄소를 제품 표면에 코팅하는 기술로 PVD 또는 CVD를 이용하여 제조된다. 코팅 표면에 사용해 경도가 높은 Window를 만들 수 있으며 이는 내구성이 높고 온도 센싱이 필요한 제품에 응용 될 수 있다.

Property | Diamond | ||
DLC | Graphite | ||
밀도(g/cm3) | 3.51 | 1.8~3.6 | 2.26 |
경도(kgf/mm2) | 10,000 | 2,000~8,000 | 500 |
마찰 계수 | 0.05 | 0.03~0.2 | 0.1 |
굴절률 | 2.42 | 1.8~2.6 | 2.15~1.8 |
빛 투명성 | UV~IR | VIS~IR | Opaque |
저항(W cm) | >1016 | 1010~1013 | 0.2~0.4 |
접착력 | MIL-C-48497A 4.5.3.1 / Tape TEST |
습도 | MIL-C-48797A 4.5.3.2 / 24시간 49℃, 95~100%, 상대습도 |
마모 | TS 1888 / 물/모래 슬러리에 윈드스크린 와이퍼가 포함된 물티슈 10,000개 |
솔트 스프레이 | MIL-C-675C 4.5.9 / 24시간, 소금 스프레이 안개 노출 |
솔트 솔루션 | MIL-C-48497A 4.5.5.2 / 24시간, 바닷물에 담구기 |
Item | Substrate | ||
Range(um)Averge(%) | |||
DLC | Germanium | 8.0 ~14um > 90% | |
Silicon |
Item | N/mm² | Gpa | Hv |
광학 코팅 및 DLC를 사용한 경도 | 9867.48 | 9.87 | 967.01 |
8789.72 | 8.79 | 861.39 | |
8637.31 | 8.64 | 846.46 |

Hard dielectric coating 기반으로 제조되며, 고 굴절 물질로는 주로 TiO2, Nb2O5 등이 사용되고 reactive 방식으로 적용되기 때문에 UV부터 NIR 부분 영역까지 전 영역에 걸쳐 사용이 가능하다.
두께 : 1.0mm(공칭) ~ 10.0mm
표면 / 코팅 품질 : F/F PER MIL-F-48616
Blocking(Spectral)
일반적으로 0.01%, O.D. 4
※ Blocking 사양은 맞춤 설계 가능.
BP | 206 | 12 | 12 |
Filter Code | CWL | FWHM | Size(A: 12.5mm B: 25.4mm C: 50.0mm) |
Item | CWL | FWHM | T peak | Filter Number | |||
(lo)(nm) | (nm) | % | A:12.5mm B:25.4mm C:50.0mm | ||||
NBPF-1.940–050 | 800 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-800-12- | A | B | C |
NBPF-2.700-060 | 800 ± 3.5 | 25 ± 3.5 | 45 | BP-800-25- | A | B | C |
NBPF-2.820-180 | 800 ± 6 | 40 ± 8 | 45 | BP-800-40- | A | B | C |
NBPF-3.090-160 | 800 ± 10 | 70 ± 30 | 45 | BP-800-70- | A | B | C |
NBPF-3.300-160 | 810 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-810-12- | A | B | C |
NBPF-3.295-160 | 820 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-820-12- | A | B | C |
NBPF-3.330-160 | 830 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-830-12- | A | B | C |
NBPF-3.310-160 | 840 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-840-13- | A | B | C |
NBPF-3.375-190 | 850 ± 2 | 12 ± 2 | 45 | BP-850-13- | A | B | C |
NBPF-3.387-190 | 850 ± 3.5 | 25 ± 3.5 | 45 | BP-850-25- | A | B | C |
NBPF-3.400-120 | 850 ± 6 | 40 ± 8 | 45 | BP-850-40- | A | B | C |
NBPF-3.435-160 | 850 ± 10 | 70 ± 30 | 45 | BP-850-70- | A | B | C |
NBPF-3.460-163 | 860 ± 2 | 13 ± 2 | 45 | BP-860-13- | A | B | C |
NBPF-3.950-090 | 870 ± 6 | 40 ± 8 | 45 | BP-870-40- | A | B | C |
NBPF-4.260-090 | 870 ± 2 | 13 ± 2 | 45 | BP-870-13- | A | B | C |
NBPF-4.260-180 | 880 ± 2 | 14 ± 2 | 45 | BP-880-14- | A | B | C |
NBPF-4.300-600 | 890 ± 2 | 14 ± 2 | 45 | BP-890-14- | A | B | C |